Kontakt oss
- Nei. 1, Wenming Vei, Moganshan Ny Materiale Park, Qianyuan, Deqing, Huzhou, Zhejiang
- sales@sanhefoam.com
- +86-572-8357977
PVC skum dobbeltsidig tape
PVC skum dobbeltsidig tape er lett å kutte og skjøte for en god stil innen luftoverføring og akustisk konstruksjon og konstruksjon, bilelektrisk og elektronisk, møbler og glass, trykking, emballasje. Annonse og mange andre bransjer for metall. overflater av plast, papir, tre eller silisium Kundens forespørsler er tilgjengelige
Beskrivelse
Produktbeskrivelse:
PVC skum dobbeltsidig tape for biler er laget i forskjellige tettheter, fra myk til fast. det gir utmerket limfasthet med umiddelbare kjappe pinneegenskaper mot lett støv og støy med varme- og fuktighetsmotstand. Dobbeltsidig PVC-skumtape er også motstandsdyktig mot kjemikalier, vann- og væskeabsorpsjon, det er antisjokk og lydisolert
Produktdetaljer p ictures:




Applikasjon:

Hvorfor velge oss?



Produktpakking og levering:

FAQ:

Kontakt oss:

Populære tags: [[productcatename]] , Kina, produsenter, leverandører, engros
Produktdetaljer :
Eiendom | Testmetode | Verdi eller vurdering |
tetthet: | ASTM D1667 | 300 -400 kg / m ³ |
Hardhet: Shore 00 | ASTM D2240 | 40 -55 |
Holder makt: | ASTM D3654 / D3654M-06 (2011) | > 72h |
Innledende takk: | ASTM D3121-06 | 8.2mm |
180 ° peeling styrke: | ASTM D3330 / D3330M-04 (2010) | 0.82N / mm |
90 ° flissfeste: | AAMA 810.1 | 855 N / mm |
Ren styrke: | ASTM D1002-2010 | 0,16 N / mm ² |
Kompresjonssett: | AAMA 810.1 | 0. 7% |
Kompresjonsavbøyning : | AAMA 810.1 | |
Strekkstyrke: | AAMA 810.1 | 400 KPa |
Elongation At Break: | ASTM D412 | 100-130% |
Tvinge til å komprimere : | AAMA 810.1 | 70 KPa |
Vannabsorpsjon | AAMA 810.1 | 1% |
Brennbarhet | UL-94-2013 FMVSS 302 | HB Passere |
Dynamisk strekkfeste: | NTP-11 | 307-365KPa |
Dynamisk skjærfeste: | NTP-5 | 200-255K P a |
Statisk skjærfeste: timer 1 psi belastning * | NTP-57 | 1900 + |
Termisk ledningsevne K-faktor: | ASTM C518 | 0,06 w / m • ° C |
Migrerende farging av akrylamalje: 200 timer ultrafiolett ved 140 ° F | ASTM D925 | Ingen farging |
Servicetemperatur | - | -40 ° C til 8 ° C |
Bruksområde temperatur: | - | 15 ° C til 50 ° C |
Motstand (Ba Rebound) | ASTM D3574-H | 21 % |
Du kommer kanskje også til å like
















